Mislite da ste plaćeni premalo? Provjerite prosjek za svoje zanimanje!
Bruto plaća:
3.750,00
Neto plaća:
3.000,00
Bruto 1 | 3.750,00 | |
---|---|---|
I. stup mirovinskog osiguranja | 15,00% | 562,50 |
II. stup mirovinskog osiguranja | 5,00% | 187,50 |
Ukupno doprinosi iz bruta | 20,00% | 750,00 |
Ukupna olakšica | 3.000,00 | |
Oporezivi dohodak | 0,00 | |
Ukupni porez | 0,00 | |
Ukupni prirez | 18,00% | 0,00 |
Ukupni porez i prirez | 0,00 | |
Bruto 2 | 4.368,75 | |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | 16.50% | 618,75 |
Ukupno doprinosi na bruto | 618,75 | |
Neto plaća | 3.000,00 |
Ne znate koliko platiti (nove) zaposlenike? Zatražite ponudu za analizu plaće na tihana.kralj@moj-posao.net ili pogledajte cjenik na MojaPlaća servisu!